CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | Arruela Lisa 5mm | |||||||
| 2711 | Carenagem Bico Dianteira Praga | |||||||
| 354904 | Defletor do Bico Frontal Br23 CIK FIA - CBA | |||||||
*TOTAL: |
R$ 930,30 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 930,30 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$15,09) | Total R$ 915,21 |
| Boleto: | R$ 915,21 |
| Cartão de crédito: | R$ 915,21 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 478,24) | R$ 956,49 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 323,50) | R$ 970,49 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 246,17) | R$ 984,67 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 199,79) | R$ 998,95 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 168,89) | R$ 1.013,32 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 146,84) | R$ 1.027,87 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 130,33) | R$ 1.042,61 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 117,49) | R$ 1.057,43 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 107,24) | R$ 1.072,35 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 98,86) | R$ 1.087,45 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 91,89) | R$ 1.102,65 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$50,10) = TOTAL GERAL: | R$ 880,20 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|