CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345301 | Carenagem Bico Frontal Br20 | |||||||
| 3692 | Pedal do Acelerador | |||||||
| 32760201 | Pistão Rotax 53,95 | |||||||
| 2957 | Quadro Praga Dragon DD2 | |||||||
*TOTAL: |
R$ 16.680,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 16.680,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$100,00) | Total R$ 16.580,00 |
| Boleto: | R$ 16.580,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 16.580,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 8.663,88) | R$ 17.327,76 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 5.860,48) | R$ 17.581,43 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 4.459,61) | R$ 17.838,42 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 3.619,41) | R$ 18.097,07 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 3.059,56) | R$ 18.357,38 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 2.660,14) | R$ 18.621,00 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 2.360,99) | R$ 18.887,94 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 2.128,50) | R$ 19.156,53 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 1.942,68) | R$ 19.426,79 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 1.790,94) | R$ 19.700,36 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 1.664,63) | R$ 19.975,58 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$790,00) = TOTAL GERAL: | R$ 15.890,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|