CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250 | Aeroquip Kart Birel | |||||||
| 3314 | Agulha de Baixa Carburador Boto | |||||||
| 2310 | Pinhão RD 16 dentes | |||||||
*TOTAL: |
R$ 259,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 259,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$15,50) | Total R$ 243,50 |
| Boleto: | R$ 243,50 |
| Cartão de crédito: | R$ 243,50 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 127,24) | R$ 254,48 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 86,07) | R$ 258,21 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 65,50) | R$ 261,98 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 53,16) | R$ 265,78 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 44,93) | R$ 269,60 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 39,07) | R$ 273,47 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 34,67) | R$ 277,40 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 31,26) | R$ 281,34 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 28,53) | R$ 285,31 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 26,30) | R$ 289,33 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 24,45) | R$ 293,37 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$47,00) = TOTAL GERAL: | R$ 212,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|