CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21520104 | Cubo Dianteiro Alumínio 17 x 70 (PAR) | |||||||
| 3226 | Mangueira Siliconada Amarela Ø6xØ10 | |||||||
*TOTAL: |
R$ 617,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 617,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$41,00) | Total R$ 576,00 |
| Boleto: | R$ 576,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 576,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 300,99) | R$ 601,98 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 203,60) | R$ 610,79 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 154,93) | R$ 619,72 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 125,74) | R$ 628,70 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 106,29) | R$ 637,75 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 92,42) | R$ 646,91 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 82,02) | R$ 656,18 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 73,95) | R$ 665,51 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 67,49) | R$ 674,90 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 62,22) | R$ 684,40 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 57,83) | R$ 693,96 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$102,00) = TOTAL GERAL: | R$ 515,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|