CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3782 | Anel Centrante do Cubo Dianteiro Praga | |||||||
| 2047 | Bico do Respiro do Tanque | |||||||
| 311204 | Pistão Meteor-IAME-54.04 | |||||||
*TOTAL: |
R$ 730,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 730,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$11,00) | Total R$ 719,00 |
| Boleto: | R$ 719,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 719,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 375,71) | R$ 751,43 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 254,14) | R$ 762,43 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 193,39) | R$ 773,57 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 156,96) | R$ 784,79 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 132,68) | R$ 796,08 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 115,36) | R$ 807,51 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 102,39) | R$ 819,08 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 92,30) | R$ 830,73 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 84,25) | R$ 842,45 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 77,67) | R$ 854,32 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 72,19) | R$ 866,25 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$43,00) = TOTAL GERAL: | R$ 687,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|