CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3570 | Agulha Carburador Dellorto K96 | |||||||
| 3534 | Agulha de Admissão Carburador 4 Tempos | |||||||
| 3069 | Biela Usinada Completa 102X20Mm Faca | |||||||
*TOTAL: |
R$ 1.990,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.990,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$28,00) | Total R$ 1.962,00 |
| Boleto: | R$ 1.962,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 1.962,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 1.025,24) | R$ 2.050,49 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 693,50) | R$ 2.080,50 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 527,73) | R$ 2.110,92 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 428,30) | R$ 2.141,52 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 362,05) | R$ 2.172,33 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 314,79) | R$ 2.203,52 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 279,39) | R$ 2.235,11 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 251,88) | R$ 2.266,89 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 229,89) | R$ 2.298,88 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 211,93) | R$ 2.331,25 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 196,98) | R$ 2.363,82 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$108,00) = TOTAL GERAL: | R$ 1.882,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|