CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354901 | Carenagem Bico Frontal Br23 | |||||||
| 3017 | Eixo da alavanca da Agulha | |||||||
| 23640136 | Palheta de Carbono Shifter Inferior 36 | |||||||
*TOTAL: |
R$ 832,50 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 832,50 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$12,30) | Total R$ 820,20 |
| Boleto: | R$ 820,20 |
| Cartão de crédito: | R$ 820,20 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 428,60) | R$ 857,19 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 289,91) | R$ 869,74 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 220,61) | R$ 882,45 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 179,05) | R$ 895,25 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 151,35) | R$ 908,13 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 131,60) | R$ 921,17 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 116,80) | R$ 934,37 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 105,30) | R$ 947,66 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 96,10) | R$ 961,03 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 88,60) | R$ 974,56 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 82,35) | R$ 988,18 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$50,50) = TOTAL GERAL: | R$ 782,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|