CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | Base Inclinada do Volante Universal | |||||||
| 3609 | Cilindro Mestre Techspeed | |||||||
| 2511 | Paraf. Sext. M10X100 | |||||||
*TOTAL: |
R$ 1.057,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.057,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$15,30) | Total R$ 1.041,70 |
| Boleto: | R$ 1.041,70 |
| Cartão de crédito: | R$ 1.041,70 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 544,34) | R$ 1.088,68 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 368,21) | R$ 1.104,62 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 280,19) | R$ 1.120,77 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 227,40) | R$ 1.137,02 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 192,23) | R$ 1.153,37 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 167,13) | R$ 1.169,93 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 148,34) | R$ 1.186,70 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 133,73) | R$ 1.203,58 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 122,06) | R$ 1.220,56 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 112,52) | R$ 1.237,75 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 104,59) | R$ 1.255,04 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$61,50) = TOTAL GERAL: | R$ 995,50 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|