CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | Curva da Descarga 4 tempos | |||||||
| 2346 | Oleo Motul Chain Lube C4 | |||||||
*TOTAL: |
R$ 310,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 310,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$15,00) | Total R$ 295,00 |
| Boleto: | R$ 295,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 295,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 154,15) | R$ 308,30 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 104,27) | R$ 312,82 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 79,35) | R$ 317,39 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 64,40) | R$ 321,99 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 54,44) | R$ 326,62 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 47,33) | R$ 331,31 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 42,01) | R$ 336,06 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 37,87) | R$ 340,84 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 34,57) | R$ 345,65 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 31,87) | R$ 350,52 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 29,62) | R$ 355,42 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$40,00) = TOTAL GERAL: | R$ 270,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|