CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214403 | Corrente 428 H 76 Elos Com Emenda PRÓ 400 | |||||||
| 21520105 | Cubo Dianteiro Alumínio 17 x 70 | |||||||
*TOTAL: |
R$ 405,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 405,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$25,00) | Total R$ 380,00 |
| Boleto: | R$ 380,00 |
| Cartão de crédito: | R$ 380,00 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 198,57) | R$ 397,14 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 134,32) | R$ 402,95 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 102,21) | R$ 408,84 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 82,95) | R$ 414,77 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 70,12) | R$ 420,74 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 60,97) | R$ 426,78 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 54,11) | R$ 432,90 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 48,78) | R$ 439,05 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 44,52) | R$ 445,25 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 41,05) | R$ 451,52 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 38,15) | R$ 457,82 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$55,00) = TOTAL GERAL: | R$ 350,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|