CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | Abraçadeira da Mangueira de Água | |||||||
| 21520104 | Cubo Dianteiro Alumínio 17 x 70 (PAR) | |||||||
*TOTAL: |
R$ 607,00 |
|||||||
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
| VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 607,00 |
| Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$40,50) | Total R$ 566,50 |
| Boleto: | R$ 566,50 |
| Cartão de crédito: | R$ 566,50 |
| Parcelado Cartão 2X = (R$ 296,02) | R$ 592,05 |
| Parcelado Cartão 3X = (R$ 200,24) | R$ 600,72 |
| Parcelado Cartão 4X = (R$ 152,37) | R$ 609,50 |
| Parcelado Cartão 5X = (R$ 123,67) | R$ 618,33 |
| Parcelado Cartão 6X = (R$ 104,54) | R$ 627,23 |
| Parcelado Cartão 7X = (R$ 90,89) | R$ 636,24 |
| Parcelado Cartão 8X = (R$ 80,67) | R$ 645,36 |
| Parcelado Cartão 9X = (R$ 72,73) | R$ 654,53 |
| Parcelado Cartão 10X = (R$ 66,38) | R$ 663,77 |
| Parcelado Cartão 11X = (R$ 61,19) | R$ 673,12 |
| Parcelado Cartão 12X = (R$ 56,88) | R$ 682,52 |
| Depósito Bancario com desconto de (R$102,00) = TOTAL GERAL: | R$ 505,00 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
|
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
|