CÓDIGO |
PRODUTO |
PREÇO | QUANTIDADE | SUBTOTAL | REMOVER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3295 | Anel Centrante do Cubo-Roda | |||||||
2065 | Base Inclinada do Volante | |||||||
*TOTAL: |
R$ 104,00 |
|||||||
|
*O desconto será concedido na tela de finalização do pedido conforme modalidade de pagamento escolhida.
VALOR DO FRETE: | R$ 0,00 |
TOTAL GERAL: | R$ 104,00 |
Cartão de Crédito ou Boleto com desconto de (R$5,80) | Total R$ 98,20 |
Boleto: | R$ 98,20 |
Cartão de crédito: | R$ 98,20 |
Parcelado Cartão 2X = (R$ 51,31) | R$ 102,63 |
Parcelado Cartão 3X = (R$ 34,71) | R$ 104,13 |
Parcelado Cartão 4X = (R$ 26,41) | R$ 105,65 |
Parcelado Cartão 5X = (R$ 21,44) | R$ 107,19 |
Parcelado Cartão 6X = (R$ 18,12) | R$ 108,73 |
Parcelado Cartão 7X = (R$ 15,76) | R$ 110,29 |
Parcelado Cartão 8X = (R$ 13,98) | R$ 111,87 |
Parcelado Cartão 9X = (R$ 12,61) | R$ 113,46 |
Parcelado Cartão 10X = (R$ 11,51) | R$ 115,06 |
Parcelado Cartão 11X = (R$ 10,61) | R$ 116,68 |
Parcelado Cartão 12X = (R$ 9,86) | R$ 118,31 |
Depósito Bancario com desconto de (R$11,00) = TOTAL GERAL: | R$ 93,00 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fone: (54) 99991-6621 com Adriano E-mail: |
Política de Privacidade e Segurança |
![]() |